Mehaanika: Difference between revisions
Tuule Vihm (talk | contribs) |
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 54: | Line 54: | ||
|- | |- | ||
| Titaanist kirves/kirka || - || - || - || - || 60 || 70 | | Titaanist kirves/kirka || - || - || - || - || 60 || 70 | ||
|} | |||
==Materjalide saadavus== | |||
{| class="wikitable" | |||
! Ese !! Oskuse level !! Asukoht !! Materjali kogus/etc | |||
|- | |||
| Tala || Ehitamine 61 || Ehitusruum || 90 Puitu | |||
|- | |||
| Rauast plaat || Sepandus 64 || Sepanduseruum || 30 Rauasulamit | |||
|- | |||
| Plaatinast plaat || Sepandus 102 || Sepanduseruum || 30 Plaatinasulamit | |||
|- | |||
| Titaanist plaat || Sepandus 138 || Sepanduseruum || 30 Titaanisulamit | |||
|- | |||
| Nahast rihm || Käsitöö 72 || Õmblusruum || 70 nahka & 20 lina/60 puuvilla | |||
|- | |||
| Tugevdatud nahast rihm || Käsitöö 120 || Õmblusruum || 160 nahka & 30 lina/90 puuvilla | |||
|- | |||
| Mootor || Ehitus level 125 Karakk || Sadam || Hamburg | |||
|- | |||
| || Ehitus level 145 Galioon || Sadam || Hamburg | |||
|- | |||
| Rauast kirves || Sepandus 40 || Valmista tööriistu || 2 Rauasulamit | |||
|- | |||
| Rauast kirka || Sepandus 50 || Valmista tööriistu|| 3 Rauasulamit | |||
|- | |||
| Plaatinast kirves || Sepandus 95 ||Valmista tööriistu || 2 Plaatinasulamit | |||
|- | |||
| Plaatinast kirka || Sepandus 105 || Valmista tööriistu|| 3 Plaatinasulamit | |||
|- | |||
| Titaanist kirves || Sepandus 110 || Valmista tööriistu|| 2 Titaanisulamit | |||
|- | |||
| Titaanist kirka || Sepandus 120 || Valmista tööriistu|| 3 Titaanisulamit | |||
|} | |} | ||
Revision as of 10:41, 13 March 2026
Alustamiseks vajalik tasulise liikme staatus ja maja level 11.
Masinaruumi leiab Majast. Masinaruum jaotub kaheks: Masinaruum ja Töökoda
Masinaruum
Aktiivseid masinaid saab olla maksimaalselt 6.
Töötsükli aeg: 5 minutit
Eseme valiku rippmenüüst saad valida Sisendkasti panemiseks vajaliku eseme.
Sisendkast: Esemed, mida masinad võivad oma tööks vajada.
Toodangukast: Masinate tootmisest tekkivad esemed ja xp.
Masina lahtris on võimalik valida toodangu ese ja suunata see sisend- või toodangukasti.
Masina lahtris on ära toodud masin näitajad, mida on võimalik Töökojas arendada
Töökoda
Siin toimub masinate lisamine, arendamine, aktiveerimine/deaktiveerimine.
Uue masina lisamiseks on tabeli all Osta uus nupp.
Nupu vajutusel tekib tabeli kohale ostetavate masinate valiku rippmenüü.
Sõltuvalt masina näitajatest on masina algus Level 3 või 4.
Aktiivseid saab olla kokku 6 masinat.
Masinate arendamine
Masinate arendamise alustamiseks on vaja erinevaid resursse.
Lisaks on arendmise ajal vaja hammasrattaid , mida saab teha Sulatamisruumis:
- Rauast hammasrattas level 64
- Plaatina hammasrattas level 126
- Titaanist hammasrattas level 144
| Uuenduse nõuded | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehaanika level | Sõltub masinast | |||||||
| Tala | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Rauast plaat | 5000 | 10000 | - | - | - | - | ||
| Plaatinast plaat | - | - | 15000 | 20000 | - | - | ||
| Titaanist plaat | - | - | - | - | 25000 | 30000 | ||
| Nahast rihm | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | - | - | ||
| Tugevdatud nahast rihm | - | - | - | - | 12500 | 15000 | ||
| Mootor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Rauast kirves/kirka | 20 | 30 | - | - | - | - | ||
| Plaatinast kirves/kirka | - | - | 40 | 50 | - | - | ||
| Titaanist kirves/kirka | - | - | - | - | 60 | 70 | ||
Materjalide saadavus
| Ese | Oskuse level | Asukoht | Materjali kogus/etc |
|---|---|---|---|
| Tala | Ehitamine 61 | Ehitusruum | 90 Puitu |
| Rauast plaat | Sepandus 64 | Sepanduseruum | 30 Rauasulamit |
| Plaatinast plaat | Sepandus 102 | Sepanduseruum | 30 Plaatinasulamit |
| Titaanist plaat | Sepandus 138 | Sepanduseruum | 30 Titaanisulamit |
| Nahast rihm | Käsitöö 72 | Õmblusruum | 70 nahka & 20 lina/60 puuvilla |
| Tugevdatud nahast rihm | Käsitöö 120 | Õmblusruum | 160 nahka & 30 lina/90 puuvilla |
| Mootor | Ehitus level 125 Karakk | Sadam | Hamburg |
| Ehitus level 145 Galioon | Sadam | Hamburg | |
| Rauast kirves | Sepandus 40 | Valmista tööriistu | 2 Rauasulamit |
| Rauast kirka | Sepandus 50 | Valmista tööriistu | 3 Rauasulamit |
| Plaatinast kirves | Sepandus 95 | Valmista tööriistu | 2 Plaatinasulamit |
| Plaatinast kirka | Sepandus 105 | Valmista tööriistu | 3 Plaatinasulamit |
| Titaanist kirves | Sepandus 110 | Valmista tööriistu | 2 Titaanisulamit |
| Titaanist kirka | Sepandus 120 | Valmista tööriistu | 3 Titaanisulamit |