Mehaanika
Alustamiseks vajalik tasulise liikme staatus ja maja level 11.
Masinaruumi leiab Majast. Masinaruum jaotub kaheks: Masinaruum ja Töökoda
Masinaruum
Aktiivseid masinaid saab olla kokku korraga
| Sulane | 3 | Mõisnik | 4 | Krahv | 5 |
| Talupoeg | 4 | Parun | 5 | Markkrahv | 6 |
Töötsükli aeg: 5 minutit
Eseme valiku rippmenüüst saad valida Sisendkasti panemiseks vajaliku eseme.
Sisendkast: Esemed, mida masinad võivad oma tööks vajada.
Toodangukast: Masinate tootmisest tekkivad esemed ja xp.
Masina lahtris on võimalik valida toodangu ese ja suunata see sisend- või toodangukasti.
Masina lahtris on ära toodud masin näitajad, mida on võimalik Töökojas arendada
Töökoda
Siin toimub masinate lisamine, arendamine, aktiveerimine/deaktiveerimine.
Uue masina lisamiseks on tabeli all Osta uus nupp.
Nupu vajutusel tekib tabeli kohale ostetavate masinate valiku rippmenüü.
Sõltuvalt masina näitajatest on masina algus Level 3 või 4.
Aktiivseid masinaid saab olla kokku
| Sulane | 3 | Mõisnik | 4 | Krahv | 5 |
| Talupoeg | 4 | Parun | 5 | Markkrahv | 6 |
Masinate arendamine
Masinate arendamise alustamiseks on vaja erinevaid resursse.
Lisaks on arendmise ajal vaja hammasrattaid , mida saab teha Sulatamisruumis:
- Rauast hammasrattas level 64
- Plaatina hammasrattas level 126
- Titaanist hammasrattas level 144
| Uuenduse nõuded | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mehaanika level | Sõltub masinast | |||||||
| Tala | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Rauast plaat | 5000 | 10000 | - | - | - | - | - | - |
| Plaatinast plaat | - | - | 15000 | 20000 | - | - | - | - |
| Titaanist plaat | - | - | - | - | 25000 | 30000 | - | - |
| Mithrilist plaat | - | - | - | - | - | - | 35000 | 40000 |
| Nahast rihm | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | - | - | - | - |
| Tugevdatud nahast rihm | - | - | - | - | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 |
| Mootor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rauast kirves/kirka | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Plaatinast kirves/kirka | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - |
| Titaanist kirves/kirka | - | - | - | - | 60 | 70 | - | - |
| HP kirves/kirka ??? | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 |
Materjalide saadavus
| Ese | Oskuse level | Asukoht | Materjali kogus/etc |
|---|---|---|---|
| Tala | Ehitamine 61 | Ehitusruum | 90 Puitu |
| Rauast plaat | Sepandus 64 | Sepanduseruum | 30 Rauasulamit |
| Plaatinast plaat | Sepandus 102 | Sepanduseruum | 30 Plaatinasulamit |
| Titaanist plaat | Sepandus 138 | Sepanduseruum | 30 Titaanisulamit |
| Nahast rihm | Käsitöö 72 | Õmblusruum | 70 nahka & 20 lina/60 puuvilla |
| Tugevdatud nahast rihm | Käsitöö 120 | Õmblusruum | 160 nahka & 30 lina/90 puuvilla |
| Mootor | Ehitus level 125 Karakk | Sadam | Hamburg |
| Ehitus level 145 Galioon | Sadam | Hamburg | |
| Rauast kirves | Sepandus 40 | Valmista tööriistu | 2 Rauasulamit |
| Rauast kirka | Sepandus 50 | Valmista tööriistu | 3 Rauasulamit |
| Plaatinast kirves | Sepandus 95 | Valmista tööriistu | 2 Plaatinasulamit |
| Plaatinast kirka | Sepandus 105 | Valmista tööriistu | 3 Plaatinasulamit |
| Titaanist kirves | Sepandus 110 | Valmista tööriistu | 2 Titaanisulamit |
| Titaanist kirka | Sepandus 120 | Valmista tööriistu | 3 Titaanisulamit |
Levelite nõuded
| Masin | Ostu level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puuraidumine | 1 | 1 | 15 | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ | ¿ |
| Ehitamine | 25 | 25 | 35 | 45 | 55¿ | 65¿ | 75¿ | 85¿ | 95¿ |
| Kaevandamine | 45 | 45 | 56 | 65 | 74¿ | 83¿ | 92¿ | 101¿ | 110¿ |
| Käsitöö | 60 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92¿ | 100¿ | 108¿ | 116¿ |
| Õmblemine | 75 | 75 | 82 | 89 | 96 | 103¿ | 110¿ | 117¿ | 124¿ |
| Sulatamine | 90 | 90 | 96 | 102 | 108¿ | 114¿ | 120¿ | 126¿ | 132¿ |
| Sepandus | 105 | 105 | 110¿ | 115¿ | 120¿ | 125¿ | 130¿ | 135¿ | 140¿ |
| Juveliir | 120 | 120 | 124¿ | 128¿ | 132¿ | 136¿ | 140¿ | 144¿ | 148¿ |