Jump to content

Statistika pesa: Difference between revisions

From Sulane Wiki
No edit summary
 
Line 49: Line 49:
! Kõrtsi nimi !! Päevi !! Võite !! Osalus !! % kokku
! Kõrtsi nimi !! Päevi !! Võite !! Osalus !! % kokku
|-
|-
| Paksu Tossu Kõrts || 31 || 71 || 414 || 1032.10%
| Jaani Tare || 31 || 98 || 488 || 1401.80%
|-
|-
| Jaani Tare || 31 || 74 || 420 || 978.10%
| Welcome to the Jungle || 31 || 96 || 490 || 1362.20%
|-
|-
| Welcome to the Jungle || 31 || 72 || 432 || 885.30%
| Püha Graali Kõrts || 31 || 76 || 465 || 1210.80%
|-
|-
| MedCartel || 31 || 68 || 418 || 868.70%
| MedCartel || 31 || 65 || 369 || 889.10%
|-
|-
| Feel at Home || 31 || 52 || 322 || 698.90%
| Paksu Tossu Kõrts || 31 || 48 || 364 || 769.00%
|-
|-
| Torn || 31 || 50 || 269 || 652.60%
| Tuuletallaja || 31 || 53 || 247 || 715.80%
|-
|-
| Püha Graali Kõrts || 31 || 51 || 360 || 630.90%
| Must Q || 30 || 47 || 337 || 593.80%
|-
|-
| Munchies || 31 || 40 || 236 || 491.90%
| Feel at Home || 31 || 30 || 275 || 410.70%
|-
|-
| Must Q || 31 || 34 || 236 || 429.00%
| Munchies || 30 || 27 || 195 || 357.60%
|-
|-
| Hirmu(s) Kõrts || 31 || 30 || 210 || 378.20%
| Torn || 31 || 19 || 115 || 235.60%
|-
|-
| Tuuletallaja || 28 || 24 || 176 || 315.20%
| Mcdonalds || 30 || 17 || 145 || 231.40%
|-
|-
| Woodland || 24 || 19 || 101 || 247.30%
| Pahad Poisid || 6 || 0 || 9 || 0.00%
|-
|-
| pub || 10 || 3 || 17 || 40.40%
| Woodland || 2 || 0 || 3 || 0.00%
|-
|-
| Pahad Poisid || 8 || 1 || 10 || 15.90%
| Fööniks || 2 || 0 || 2 || 0.00%
|-
|-
| Punane Pull || 1 || 1 || 8 || 7.80%
| Mürgiauru Urgas || 1 || 0 || 1 || 0.00%
|-
| Mcdonalds || 1 || 1 || 4 || 7.60%
|-
| Tupsi Impeerium || 3 || 0 || 3 || 0.00%
|-
| Fööniks || 1 || 0 || 1 || 0.00%
|-
| Kasemahlake || 1 || 0 || 1 || 0.00%
|}
|}

Latest revision as of 10:37, 1 April 2026

Kõrtsi tellimused

Oktoober 2025, 30.09-30.10
Kõrtsi nimi Päevi Võite Osalus % kokku
Paksu Tossu Kõrts 31 71 414 1032.10%
Jaani Tare 31 74 420 978.10%
Welcome to the Jungle 31 72 432 885.30%
MedCartel 31 68 418 868.70%
Feel at Home 31 52 322 698.90%
Torn 31 50 269 652.60%
Püha Graali Kõrts 31 51 360 630.90%
Munchies 31 40 236 491.90%
Must Q 31 34 236 429.00%
Hirmu(s) Kõrts 31 30 210 378.20%
Tuuletallaja 28 24 176 315.20%
Woodland 24 19 101 247.30%
pub 10 3 17 40.40%
Pahad Poisid 8 1 10 15.90%
Punane Pull 1 1 8 7.80%
Mcdonalds 1 1 4 7.60%
Tupsi Impeerium 3 0 3 0.00%
Fööniks 1 0 1 0.00%
Kasemahlake 1 0 1 0.00%
Märts 2026, 28.02-30.03
Kõrtsi nimi Päevi Võite Osalus % kokku
Jaani Tare 31 98 488 1401.80%
Welcome to the Jungle 31 96 490 1362.20%
Püha Graali Kõrts 31 76 465 1210.80%
MedCartel 31 65 369 889.10%
Paksu Tossu Kõrts 31 48 364 769.00%
Tuuletallaja 31 53 247 715.80%
Must Q 30 47 337 593.80%
Feel at Home 31 30 275 410.70%
Munchies 30 27 195 357.60%
Torn 31 19 115 235.60%
Mcdonalds 30 17 145 231.40%
Pahad Poisid 6 0 9 0.00%
Woodland 2 0 3 0.00%
Fööniks 2 0 2 0.00%
Mürgiauru Urgas 1 0 1 0.00%