Kokandus: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Kokanduse nõudeks on kõrtsi liikmeks olemine. Lisaks peab kõrts olema arendatud level 2 peale. Seal edasi avaneb [[Kõrts|Kõrtsis]] Kokanduseruum. </br> Kokanduseruumis saab valida, milliseid sööke rippmenüü valikus näidatakse- Kala ja liha; Salatid ja kompotid; Koogid ja pirukad.</br> Kokanduse komponente saab aiast, tiigist ja veskist. Majas olevast Veskist tuleb nisujahu, kakaopulber, suhkur, meepulber ja vaniljepulber.</br> | Kokanduse nõudeks on kõrtsi liikmeks olemine. Lisaks peab kõrts olema arendatud level 2 peale. Seal edasi avaneb [[Kõrts|Kõrtsis]] Kokanduseruum. </br> Kokanduseruumis saab valida, milliseid sööke rippmenüü valikus näidatakse- Kala ja liha; Salatid ja kompotid; Koogid ja pirukad.</br> Kokanduse komponente saab aiast, tiigist ja veskist. Majas olevast [[Maja#Veski|Veskist]] tuleb nisujahu, kakaopulber, suhkur, meepulber ja vaniljepulber.</br> | ||
</br> | |||
Tabelid siin lehel: | Tabelid siin lehel: | ||
*[[Kokandus#Veski|Veski]] | *[[Kokandus#Veski|Veski]] | ||
Revision as of 09:03, 18 April 2025
Kokanduse nõudeks on kõrtsi liikmeks olemine. Lisaks peab kõrts olema arendatud level 2 peale. Seal edasi avaneb Kõrtsis Kokanduseruum.
Kokanduseruumis saab valida, milliseid sööke rippmenüü valikus näidatakse- Kala ja liha; Salatid ja kompotid; Koogid ja pirukad.
Kokanduse komponente saab aiast, tiigist ja veskist. Majas olevast Veskist tuleb nisujahu, kakaopulber, suhkur, meepulber ja vaniljepulber.
Tabelid siin lehel:
Veski
| Lvl | Saadus | Toore | Saadavus/Aed | Lvl |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Nisujahu x3 | Nisu | Söögitaimed | 1;54 |
| 60 | Kakaopulber x2 | Kakaouba | Söögitaimed | 78 |
| 70 | Suhkur x2 | Suhkruroog | Söögitaimed | 60 |
| 80 | Suhkur x4 | Suhkrupeet | Söögitaimed | 108 |
| 100 | Meepulber x2 | Meetaim | Söögitaimed | 132 |
| 110 | Vaniljepulber x2 | Vanilje | Söögitaimed | 144 |
Kala ja liha
| Lvl | Söök | Toore | Tk | Saadavus | Lvl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautatud kilu | Kilu | 10 | Tiik | 1 |
| 5 | Viiner | Liha | 10 | Jahimaja | 1-150 |
| 7 | Hautatud heeringas | Heeringas | 10 | Tiik | 10 |
| 14 | Hautatud särg | Särg | 10 | Tiik | 20 |
| 15 | Linnuliha nagits | Linnuliha | 10 | Jahimaja | 30-135 |
| 21 | Kautatud latikas | Latikas | 10 | Tiik | 30 |
| 25 | Lihapall | Liha | 20 | Jahimaja | 1-150 |
| 28 | Hautatud luts | Luts | 10 | Tiik | 40 |
| 35 | Hautatud lest | Lest | 10 | Tiik | 49 |
| 42 | Hautatud koha | Koha | 10 | Tiik | 58 |
| 45 | Kotlett | Liha | 30 | Jahimaja | 1-150 |
| 49 | Hautatud säga | Säga | 10 | Tiik | 67 |
| 56 | Hautatud koger | Koger | 10 | Tiik | 75 |
| 60 | Linnuliha pihv | Linnuliha | 20 | Jahimaja | 30-135 |
| 63 | Hautatud angerjas | Angerjas | 10 | Tiik | 83 |
| 65 | Hakkliharull | Liha | 40 | Jahimaja | 1-150 |
| 70 | Hautatud forell | Forell | 10 | Tiik | 90 |
| 77 | Hautatud lõhe | Lõhe | 10 | Tiik | 97 |
| 84 | Hautatud ahven | Ahven | 10 | Tiik | 104 |
| 85 | Kebab | Liha | 50 | Jahimaja | 1-150 |
| 91 | Hautatud haug | Haug | 10 | Tiik | 110 |
| 98 | Hautatud tursk | Tursk | 10 | Tiik | 116 |
| 105 | Hautatud karpkala | Karpkala | 10 | Tiik | 121 |
| 105 | Linnuliha šašlõkk | Linnuliha | 30 | Jahimaja | 30-135 |
| 105 | Šašlõkk | Liha | 60 | Jahimaja | 1-150 |
| 112 | Hautatud jõeforell | Jõeforell | 10 | Tiik | 126 |
| 119 | Hautatud kerakala | Kerakala | 10 | Tiik | 131 |
| 125 | Šnitsel | Liha | 70 | Jahimaja | 1-150 |
| 126 | Hautatud krevett | Krevett | 10 | Tiik | 136 |
| 133 | Hautatud mõõkkala | Mõõkkala | 10 | Tiik | 141 |
| 140 | Hautatud homaar | Homaar | 10 | Tiik | 146 |
| 145 | Praad | Liha | 80 | Jahimaja | 1-150 |
| 147 | Hautatud rai | Rai | 10 | Tiik | 150 |
| 150 | Linnuliha filee | Linnuliha | 40 | Jahimaja | 30-135 |
Salatid ja kompotid
| Lvl | Söök | Toore | Suhkur | Saadavus/Aed | Lvl |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Sibula salat | Sibul | - | Söögitaimed | 8 |
| 45 | Lehtsalati salat | Lehtsalat | - | Söögitaimed | 15 |
| 55 | Porgandi salat | Porgand | - | Söögitaimed | 29 |
| 60 | Maasikakompott | Maasikas | x | Puud/Põõsad | 10 |
| 65 | Kartuli salat | Kartul | - | Söögitaimed | 42 |
| 72 | Mustikakompott | Mustikas | x | Puud/Põõsad | 30 |
| 75 | Tomati salat | Tomat | - | Söögitaimed | 48 |
| 84 | Õunakompott | Õun | x | Puud/Põõsad | 65 |
| 85 | Arbuusi salat | Arbuus | - | Söögitaimed | 90 |
| 95 | Peedi salat | Peet | - | Söögitaimed | 96 |
| 96 | Pirnikompott | Pirn | x | Puud/Põõsad | 80 |
| 105 | Maisi salat | Mais | - | Söögitaimed | 102 |
| 108 | Viinamarjakompott | Viinamari | x | Puud/Põõsad | 110 |
| 115 | Kõrvitsa salat | Kõrvits | - | Söögitaimed | 120 |
| 120 | Apelsinikompott | Apelsin | x | Puud/Põõsad | 125 |
| 125 | Meloni salat | Melon | - | Söögitaimed | 126 |
| 132 | Banaanikompott | Banaan | x | Puud/Põõsad | 140 |
| 135 | Paprika salat | Paprika | - | Söögitaimed | 138 |
| 144 | Ananassikompott | Ananass | x | Puud/Põõsad | 150 |
| 145 | Trühvlisalat | Trühvel | - | Söögitaimed | 150 |
Koogid ja pirukad
| Lvl | Söök | Toore | Suhkur | Toore saadavus | Lvl |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Maasikakook | Maasikas | x | Puud/Põõsad | 10 |
| 80 | Sai | - | - | ||
| 85 | Õunakook | Õun | x | Puud/Põõsad | 65 |
| 90 | Lihapirukas | Liha | - | Jahimaja | 1-150 |
| 95 | Šokolaadikook | Kakaopulber | x | Veski | |
| 100 | Porgandipirukas | Porgand | - | Söögitaimed | 29 |
| 105 | Pählikook | Pähkel | x | Puud/Põõsad | 95 |
| 110 | Kapsapirukas | Kapsas | - | Söögitaimed | 36 |
| 115 | Kanepikook | Kanep | x | Söögitaimed | 84 |
| 120 | Präänik | - | x | ||
| 125 | Meekook | Meepulber | x | Veski | 100 |
| 130 | Kringel | - | x | ||
| 135 | Vaniljekook | Vaniljepulber | x | Veski | 110 |
| 140 | Kõrvitsapirukas | Kõrvits | - | Söögitaimed | 120 |
| 145 | Banaanikook | Banaan | x | Puud/Põõsad | 140 |
| 150 | Trühvlipirukas | Trühvel | - | Söögitaimed | 150 |
Söökide ja koostiosade nimekiri
| Söök | Koostisosa | |
|---|---|---|
| Ananassikompott | Ahven | |
| Apelsinikompott | Ananass | |
| Arbuusi salat | Angerjas | |
| Banaanikompott | Apelsin | |
| Banaanikook | Arbuus | |
| Hakkliharull | Banaan | |
| Hautatud ahven | Forell | |
| Hautatud angerjas | Haug | |
| Hautatud forell | Heeringas | |
| Hautatud haug | Homaar | |
| Hautatud heeringas | Jõeforell | |
| Hautatud homaar | Kakaopulber | |
| Hautatud jõeforell | Kanep | |
| Hautatud karpkala | Kapsas | |
| Hautatud kerakala | Karpkala | |
| Hautatud kilu | Kartul | |
| Hautatud koger | Kerakala | |
| Hautatud koha | Kilu | |
| Hautatud krevett | Koger | |
| Hautatud latikas | Koha | |
| Hautatud lest | Kõrvits | |
| Hautatud lõhe | Krevett | |
| Hautatud luts | Latikas | |
| Hautatud mõõkkala | Lehtsalat | |
| Hautatud rai | Lest | |
| Hautatud säga | Liha | |
| Hautatud särg | Linnuliha | |
| Hautatud tursk | Lõhe | |
| Kanepikook | Luts | |
| Kapsapirukas | Maasikas | |
| Kartuli salat | Mais | |
| Kebab | Meepulber | |
| Kõrvitsa salat | Melon | |
| Kõrvitsapirukas | Mõõkkala | |
| Kotlet | Mustikas | |
| Kringel | Nisujahu | |
| Lehtsalati salat | Õun | |
| Lihapall | Paprika | |
| Lihapirukas | Peet | |
| Linnuliha filee | Pirn | |
| Linnuliha nagits | Porgand | |
| Linnuliha pihv | Pähkel | |
| Linnuliha šašlõkk | Rai | |
| Maasikakompott | Sibul | |
| Maasikakook | Suhkur | |
| Maisi salat | Säga | |
| Meekook | Särg | |
| Meloni salat | Tomat | |
| Mustikakompott | Trühvel | |
| Õunakompott | Tursk | |
| Õunakook | Vaniljepulber | |
| Pähklikook | Viinamari | |
| Paprika salat | ||
| Peedi salat | ||
| Pirnikompott | ||
| Porgandi salat | ||
| Porgandipirukas | ||
| Praad | ||
| Präänik | ||
| Sai | ||
| Šašlõkk | ||
| Sibula salat | ||
| Šnitsel | ||
| Šokolaadikook | ||
| Tomati salat | ||
| Trühvli salat | ||
| Trühvlipirukas | ||
| Vaniljekook | ||
| Viinamarjakompott | ||
| Viiner |