Jump to content

Keemik: Difference between revisions

From Sulane Wiki
Suisa (talk | contribs)
No edit summary
Line 4: Line 4:
! Level !! Joogi nimi !! Kogemus !! Koostisosa 1 !! Koostisosa 2 !! 1 katlatäis
! Level !! Joogi nimi !! Kogemus !! Koostisosa 1 !! Koostisosa 2 !! 1 katlatäis
|-
|-
| 1 || Metsamehe jook || 2250 XP || 8 Puujuur || 3 Linnupesa || 9
| 1 || Metsamehe jook || 2250 XP || 8 Puujuur || 3 Linnupesa || 10
|-
|-
| 10 || Ehitaja jook || 6000 XP || 2 Kuivatatud nõges || 5 Kanep || 9
| 10 || Ehitaja jook || 6000 XP || 2 Kuivatatud nõges || 5 Kanep || 10
|-
|-
| 20 || Koka jook || 9000 XP || 7 Kummel || 3 Kaneel || 9
| 20 || Koka jook || 9000 XP || 7 Kummel || 3 Kaneel || 10
|-
|-
| 30 || Kaevuri jook || 13500 XP || 4 Puujuur || 8 Linnurohi || 9
| 30 || Kaevuri jook || 13500 XP || 4 Puujuur || 8 Linnurohi || 10
|-
|-
| 40 || Väetis || 6500 XP || 4 Kuivatatud nõges || 12 Luu || 27
| 40 || Väetis || 6500 XP || 4 Kuivatatud nõges || 12 Luu || 30
|-
|-
| 50 || Jahimehe jook || 27000 XP || 8 Pune || 3 Liha || 9
| 50 || Jahimehe jook || 27000 XP || 8 Pune || 3 Liha || 10
|-
|-
| 60 || Kaluri jook || 17250 XP || 9 Pune || 1 Kalmaarikombits || 18
| 60 || Kaluri jook || 17250 XP || 9 Pune || 1 Kalmaarikombits || 20
|-
|-
| 70 || Varga jook || 42750 XP || 1 Tint || 6 Tomat || 9
| 70 || Varga jook || 42750 XP || 1 Tint || 6 Tomat || 10
|-
|-
| 80 || Käsitöömeistri jook || 57000 XP || 5 Piparmünt || 7 Suhkruroog || 9
| 80 || Käsitöömeistri jook || 57000 XP || 5 Piparmünt || 7 Suhkruroog || 10
|-
|-
| 90 || Sepa jook || 75000 XP || 4 Kanarbik || 8 Tubakas || 9
| 90 || Sepa jook || 75000 XP || 4 Kanarbik || 8 Tubakas || 10
|-
|-
| 95 || Sulataja jook || 96000 XP || 8 Piparmünt || 5 Kanep || 9
| 95 || Sulataja jook || 96000 XP || 8 Piparmünt || 5 Kanep || 10
|-
|-
| 100 || Juveliiri jook || 148500 XP || 7 Nurmenukk || 12 Tomat || 9
| 100 || Juveliiri jook || 148500 XP || 7 Nurmenukk || 12 Tomat || 10
|-
|-
| 105 || Loomakasvataja jook || 145000 XP || 13 Muna || 6 Põdrakanep || 18
| 105 || Loomakasvataja jook || 145000 XP || 13 Muna || 6 Põdrakanep || 20
|-
|-
| 110 || Maagia jook || 121500 XP || 6 Raudrohi || 3 Maomürk || 27
| 110 || Maagia jook || 121500 XP || 6 Raudrohi || 3 Maomürk || 30
|-
|-
| 115 || Keemiku jook || 205000 XP || 9 Salvei || 8 Põdrakanep || 18
| 115 || Keemiku jook || 205000 XP || 9 Salvei || 8 Põdrakanep || 20
|}
|}



Revision as of 12:34, 14 April 2025

Keemik on saadaval majas tasulistele kasutajatele. Keemiku alustamiseks on tarvis arendada Maja level 7, lisas tuleb täita "Keemiku komplekti jälil" ülesanne.

Level Joogi nimi Kogemus Koostisosa 1 Koostisosa 2 1 katlatäis
1 Metsamehe jook 2250 XP 8 Puujuur 3 Linnupesa 10
10 Ehitaja jook 6000 XP 2 Kuivatatud nõges 5 Kanep 10
20 Koka jook 9000 XP 7 Kummel 3 Kaneel 10
30 Kaevuri jook 13500 XP 4 Puujuur 8 Linnurohi 10
40 Väetis 6500 XP 4 Kuivatatud nõges 12 Luu 30
50 Jahimehe jook 27000 XP 8 Pune 3 Liha 10
60 Kaluri jook 17250 XP 9 Pune 1 Kalmaarikombits 20
70 Varga jook 42750 XP 1 Tint 6 Tomat 10
80 Käsitöömeistri jook 57000 XP 5 Piparmünt 7 Suhkruroog 10
90 Sepa jook 75000 XP 4 Kanarbik 8 Tubakas 10
95 Sulataja jook 96000 XP 8 Piparmünt 5 Kanep 10
100 Juveliiri jook 148500 XP 7 Nurmenukk 12 Tomat 10
105 Loomakasvataja jook 145000 XP 13 Muna 6 Põdrakanep 20
110 Maagia jook 121500 XP 6 Raudrohi 3 Maomürk 30
115 Keemiku jook 205000 XP 9 Salvei 8 Põdrakanep 20


Koostisosade saadavus

Koostisosa Saadavus 1 Saadavus 2
Kaneel Varastamine (Kokk)
Kanep Aiandus
Kuivatatud nõges Varastamine (Kaupmees)
Kummel Aiandus
Liha Loomakasvatus Jahindus
Linnupesa Puuraidumine
Linnurohi Aiandus
Luu Loomakasvatus Jahindus
Kalmaarikombits Kalastus
Kanarbik Aiandus
Maomürk Jahindus
Muna Loomakasvatus
Nurmenukk Aiandus
Piparmünt Aiandus
Pune Aiandus
Puujuur Kaevandus (muld, liiv, savi)
Põdrakanep Aiandus
Raudrohi Aiandus
Salvei Aiandus
Suhkruroog Aiandus
Tint Kalastus
Tomat Aiandus
Tubakas Aiandus