Kaevandamine: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) |
Tuule Vihm (talk | contribs) |
||
| Line 18: | Line 18: | ||
! rowspan=2 | Kirka nimi !! colspan="3"| Kasutamine !! colspan="2 "| Valmistamine | ! rowspan=2 | Kirka nimi !! colspan="3"| Kasutamine !! colspan="2 "| Valmistamine | ||
|- | |- | ||
! Maavara | ! Maavara kg!! Level vaja !! Klikke !! Level/oskus !! Materjalid | ||
|- | |- | ||
| Puust kirka || | | Puust kirka || 20 || 1 || 250 || 20 Käsitöö || 3 Puitu | ||
|- | |- | ||
| Kivist kirka || | | Kivist kirka || 30 || 20 || 250 || 40 Käsitöö || 3 Kivi | ||
|- | |- | ||
| Pronksist kirka || | | Pronksist kirka || 40 || 40 || 250 || 30 Sepandus || 3 Pronksisulam | ||
|- | |- | ||
| Rauast kirka || | | Rauast kirka || 50 || 60 || 250 || 50 Sepandus || 3 Rauasulam | ||
|- | |- | ||
| Kullast kirka || | | Kullast kirka || 60 || 80 || 350 || 70 Sepandus || 3 Kullasulam | ||
|- | |- | ||
| Teemantist kirka || | | Teemantist kirka || 70 || 95 || 500 || 90 Sepandus || 3 Lihvitud teemantit | ||
|- | |- | ||
| Plaatinast kirka || | | Plaatinast kirka || 80 || 110 || 750 || 105 Sepandus || 3 Plaatinasulam | ||
|- | |- | ||
| Titaanist kirka || | | Titaanist kirka || 90 || 125 || 1000 || 120 Sepandus || 3 Titaanisulam | ||
|- | |- | ||
| Härjapõlvlase kirka || | | Härjapõlvlase kirka || 100|| 140 || 1200 || 135 Sepandus || 1 HP käepide, 1 HP kirve tera | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:05, 15 August 2025
Kaevandusega saab algust teha Kaevandus menüü nupule vajutades.
Alguses saab kaevandada vaid tavalises kaevanduses.
Leveli suurenemisel ja lisa ülesannete täitmisel on võimalik suunduda Walteri kaevandusse, kus on väärtuslikumad metallid ja kivimid.
Alustavale mängijale
Esimesed kirkad leiab Poed->Kaevur Kati Kaubad. Lisaks samast poest ka Kaevuri jook, mis kiirendab leveldamist.
Algelised maavarad:
- Level 1 - Liiv - saab kasutada Sulatusahjus sulatamiseks. Peamiselt vajalik klaaside (lvl 1) ja klaasist pudelite (lvl 29) valmistamiseks
Klaas- kasutatakse kõrtsis joogitegemiseks, võimalik müüa turul teistel mängijatele ca 5000€ eest(juhendi kirjutamise ajal).
Klaasist pudel- vajalik keemiku oskuse juures võlujookide tegemiseks.
- Level 7 - Muld - vajalik aianduses
- Level 14 - Savi - üksikute käsitöö elementide valmistamiseks vajalik
- Level 21 - Kivi - maja uuendamine, kaevude ehitus
- Level 28 - Süsi - sulatamisel küttematerjalina kasutusel, tõrvaahjus võimalik saada koksi, mis on effektiivsem sulatuse küttematerjal
Kirkad
| Kirka nimi | Kasutamine | Valmistamine | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Maavara kg | Level vaja | Klikke | Level/oskus | Materjalid | |
| Puust kirka | 20 | 1 | 250 | 20 Käsitöö | 3 Puitu |
| Kivist kirka | 30 | 20 | 250 | 40 Käsitöö | 3 Kivi |
| Pronksist kirka | 40 | 40 | 250 | 30 Sepandus | 3 Pronksisulam |
| Rauast kirka | 50 | 60 | 250 | 50 Sepandus | 3 Rauasulam |
| Kullast kirka | 60 | 80 | 350 | 70 Sepandus | 3 Kullasulam |
| Teemantist kirka | 70 | 95 | 500 | 90 Sepandus | 3 Lihvitud teemantit |
| Plaatinast kirka | 80 | 110 | 750 | 105 Sepandus | 3 Plaatinasulam |
| Titaanist kirka | 90 | 125 | 1000 | 120 Sepandus | 3 Titaanisulam |
| Härjapõlvlase kirka | 100 | 140 | 1200 | 135 Sepandus | 1 HP käepide, 1 HP kirve tera |
Maavarad
| Maavara | Level | Kaevandus | Walteri kaevandus | xp kirveta |
|---|---|---|---|---|
| Liiv | 1 | x | x | 400 |
| Muld | 7 | x | x | 600 |
| Savi | 14 | x | x | 920 |
| Kivi | 21 | x | x | 1360 |
| Süsi | 28 | x | x | 1920 |
| Tina | 35 | x | x | 2600 |
| Vask | 42 | x | x | 3400 |
| Raud | 49 | x | x | 4320 |
| Hõbe | 56 | x | x | 5360 |
| Kuld | 63 | x | x | 6520 |
| Rubiin | 70 | x | 7800 | |
| Teemant | 77 | x | 9200 | |
| Plaatina | 84 | x | 10720 | |
| Safiir | 91 | x | 12360 | |
| Smaragd | 98 | x | 14120 | |
| Topaas | 105 | x | 16000 | |
| Titaan | 112 | x | 18000 | |
| Ametüst | 119 | x | 20120 | |
| Karneool | 126 | x | 22360 | |
| Tansaniit | 133 | x | 24720 | |
| Malahhiit | 140 | x | 27200 | |
| Obsidiaan | 147 | x | 29800 |