Keemik: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Keemik on saadaval majas tasulistele kasutajatele. | Keemik on saadaval majas tasulistele kasutajatele. | ||
Keemiku alustamiseks on tarvis arendada Maja level 7, lisas tuleb täita "Keemiku komplekti jälil" ülesanne. | Keemiku alustamiseks on tarvis arendada Maja level 7, lisas tuleb täita "Keemiku komplekti jälil" ülesanne. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Level !! Joogi nimi !! Kogemus !! Koostisosa 1 !! Koostisosa 2 !! 1 katlatäis | ! Level !! Joogi nimi !! Kogemus !! Koostisosa 1 !! Koostisosa 2 !! 1 katlatäis | ||
| Line 35: | Line 34: | ||
| 115 || Keemiku jook || 205000 XP || 9 Salvei || 8 Põdrakanep || 18 | | 115 || Keemiku jook || 205000 XP || 9 Salvei || 8 Põdrakanep || 18 | ||
|} | |} | ||
==Koostisosade saadavus== | ==Koostisosade saadavus== | ||
{| class="wikitable" | |||
! Koostisosa !! Koostisosa 2 !! 1 katlatäis | |||
|- | |||
| Puujuur || || 9 | |||
|- | |||
| Linnupesa || || 9 | |||
|- | |||
| Kuivatatud nõges || || 9 | |||
|- | |||
| Kanep || || 9 | |||
|- | |||
| Kummel || || 9 | |||
|- | |||
| Kaneel || || 9 | |||
|- | |||
| Linnurohi || || 9 | |||
|- | |||
| Luu || || 27 | |||
|- | |||
| Pune || || 9 | |||
|- | |||
| Liha || || 9 | |||
|- | |||
| Kalmaarikombits || || 18 | |||
|- | |||
| Tint || || 9 | |||
|- | |||
| Tomat || || 9 | |||
|- | |||
| Piparmünt || || 9 | |||
|- | |||
| Suhkruroog || || 9 | |||
|- | |||
| Kanarbik || || 9 | |||
|- | |||
| Tubakas || || 9 | |||
|- | |||
| Nurmenukk || || 9 | |||
|- | |||
| Muna || || 18 | |||
|- | |||
| Põdrakanep || || 18 | |||
|- | |||
| Raudrohi || || 27 | |||
|- | |||
| Maomürk || || 27 | |||
|- | |||
| Salvei || || 18 | |||
|} | |||
[[Category:Levelid]] | [[Category:Levelid]] | ||
Revision as of 20:56, 12 April 2025
Keemik on saadaval majas tasulistele kasutajatele. Keemiku alustamiseks on tarvis arendada Maja level 7, lisas tuleb täita "Keemiku komplekti jälil" ülesanne.
| Level | Joogi nimi | Kogemus | Koostisosa 1 | Koostisosa 2 | 1 katlatäis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metsamehe jook | 2250 XP | 8 Puujuur | 3 Linnupesa | 9 |
| 10 | Ehitaja jook | 6000 XP | 2 Kuivatatud nõges | 5 Kanep | 9 |
| 20 | Koka jook | 9000 XP | 7 Kummel | 3 Kaneel | 9 |
| 30 | Kaevuri jook | 13500 XP | 4 Puujuur | 8 Linnurohi | 9 |
| 40 | Väetis | 6500 XP | 4 Kuivatatud nõges | 12 Luu | 27 |
| 50 | Jahimehe jook | 27000 XP | 8 Pune | 3 Liha | 9 |
| 60 | Kaluri jook | 17250 XP | 9 Pune | 1 Kalmaarikombits | 18 |
| 70 | Varga jook | 42750 XP | 1 Tint | 6 Tomat | 9 |
| 80 | Käsitöömeistri jook | 57000 XP | 5 Piparmünt | 7 Suhkruroog | 9 |
| 90 | Sepa jook | 75000 XP | 4 Kanarbik | 8 Tubakas | 9 |
| 95 | Sulataja jook | 96000 XP | 8 Piparmünt | 5 Kanep | 9 |
| 100 | Juveliiri jook | 148500 XP | 7 Nurmenukk | 12 Tomat | 9 |
| 105 | Loomakasvataja jook | 145000 XP | 13 Muna | 6 Põdrakanep | 18 |
| 110 | Maagia jook | 121500 XP | 6 Raudrohi | 3 Maomürk | 27 |
| 115 | Keemiku jook | 205000 XP | 9 Salvei | 8 Põdrakanep | 18 |
Koostisosade saadavus
| Koostisosa | Koostisosa 2 | 1 katlatäis |
|---|---|---|
| Puujuur | 9 | |
| Linnupesa | 9 | |
| Kuivatatud nõges | 9 | |
| Kanep | 9 | |
| Kummel | 9 | |
| Kaneel | 9 | |
| Linnurohi | 9 | |
| Luu | 27 | |
| Pune | 9 | |
| Liha | 9 | |
| Kalmaarikombits | 18 | |
| Tint | 9 | |
| Tomat | 9 | |
| Piparmünt | 9 | |
| Suhkruroog | 9 | |
| Kanarbik | 9 | |
| Tubakas | 9 | |
| Nurmenukk | 9 | |
| Muna | 18 | |
| Põdrakanep | 18 | |
| Raudrohi | 27 | |
| Maomürk | 27 | |
| Salvei | 18 |