Joogimeister: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Joogimeistri leveli alustamiseks tuleb liituda mõne kõrtsiga. | Joogimeistri leveli alustamiseks tuleb liituda mõne kõrtsiga.</br> | ||
Kõrtsis on leitav Joogiruum, kus saab | Kõrtsis on leitav Joogiruum, kus saab puhaste klaaside olemasolul teha jooke.</br> | ||
Kui puhtaid klaase pole on võimalik neid ise annetada. | Kui puhtaid klaase pole on võimalik neid ise annetada. | ||
Klaase saab ka ise sulatada või turult osta. | Klaase saab ka ise sulatada või turult osta.</br> | ||
{| class="wikitable" | |||
! Jrk nr !! Joogi nimi !! Level !! Exp | |||
|- | |||
| 1 || Vesi || 1 || 30 | |||
|- | |||
| 2 || Piim || 6 || 60 | |||
|- | |||
| 3 || Tee || 12 || 90 | |||
|- | |||
| 4 || Kakao || 18 || 120 | |||
|- | |||
| 5 || Keefir || 24 || 150 | |||
|- | |||
| 6 || Kohv || 30 || 180 | |||
|- | |||
| 7 || Mahl || 36 || 210 | |||
|- | |||
| 8 || Kali || 42 || 240 | |||
|- | |||
| 9 || Limonaad || 48 || 270 | |||
|- | |||
| 10 || Siider || 54 || 300 | |||
|- | |||
| 11 || Õlu || 60 || 330 | |||
|- | |||
| 12 || Rumm || 66 || 360 | |||
|- | |||
| 13 || Viin || 72 || 390 | |||
|- | |||
| 14 || Viski || 78 || 420 | |||
|- | |||
| 15 || Vein || 84 || 450 | |||
|- | |||
| 16 || Liküöör || 90 || 480 | |||
|- | |||
| 17 || Gin || 96 || 510 | |||
|- | |||
| 18 || Šampus || 102 || 540 | |||
|- | |||
| 19 || Vahuvein || 108 || 570 | |||
|- | |||
| 20 || Mõdu || 114 || 600 | |||
|- | |||
| 21 || Martiini || 120 || 630 | |||
|- | |||
| 22 || Tekiila || 126 || 660 | |||
|- | |||
| 23 || Konjak || 132 || 690 | |||
|- | |||
| 24 || Hõõgvein || 138 || 720 | |||
|- | |||
| 25 || Margarita || 144 || 750 | |||
|- | |||
| 26 || Brändi || 150 || 780 | |||
|} | |||
[[Category:Levelid]] | [[Category:Levelid]] | ||
Latest revision as of 09:32, 16 September 2025
Joogimeistri leveli alustamiseks tuleb liituda mõne kõrtsiga.
Kõrtsis on leitav Joogiruum, kus saab puhaste klaaside olemasolul teha jooke.
Kui puhtaid klaase pole on võimalik neid ise annetada.
Klaase saab ka ise sulatada või turult osta.
| Jrk nr | Joogi nimi | Level | Exp |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesi | 1 | 30 |
| 2 | Piim | 6 | 60 |
| 3 | Tee | 12 | 90 |
| 4 | Kakao | 18 | 120 |
| 5 | Keefir | 24 | 150 |
| 6 | Kohv | 30 | 180 |
| 7 | Mahl | 36 | 210 |
| 8 | Kali | 42 | 240 |
| 9 | Limonaad | 48 | 270 |
| 10 | Siider | 54 | 300 |
| 11 | Õlu | 60 | 330 |
| 12 | Rumm | 66 | 360 |
| 13 | Viin | 72 | 390 |
| 14 | Viski | 78 | 420 |
| 15 | Vein | 84 | 450 |
| 16 | Liküöör | 90 | 480 |
| 17 | Gin | 96 | 510 |
| 18 | Šampus | 102 | 540 |
| 19 | Vahuvein | 108 | 570 |
| 20 | Mõdu | 114 | 600 |
| 21 | Martiini | 120 | 630 |
| 22 | Tekiila | 126 | 660 |
| 23 | Konjak | 132 | 690 |
| 24 | Hõõgvein | 138 | 720 |
| 25 | Margarita | 144 | 750 |
| 26 | Brändi | 150 | 780 |