Sadam: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
No edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Sadam võimaldab ehitada 3 tüüpi laevu:</br> | Sadam võimaldab ehitada 3 tüüpi laevu:</br> | ||
Ehitus level 105 '''Koge''' </br> | Ehitus level 105 '''Koge''' - (Kalalaev)</br> | ||
Ehitus level 125 '''Karakk'''</br> | Ehitus level 125 '''Karakk''' - (Kaubalaev)</br> | ||
Ehitus level 145 '''Galioon'''</br> | Ehitus level 145 '''Galioon''' - (Kaubalaev)</br> | ||
Laevu saab muuta 2 tüübi vahel '''Kalalaev''' või '''Kaubalaev''' | Laevu saab muuta 2 tüübi vahel '''Kalalaev''' või '''Kaubalaev''' | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
== Kaubandus == | == Kaubandus == | ||
Kaubalaeva teele saatmiseks peab laeva vastupidavus olema vähemalt 10% </br> | Kaubalaeva teele saatmiseks peab laeva vastupidavus olema vähemalt 10% </br> | ||
Kauba sihtkohtadeks on hetkel '''Hamburg''' ja '''Sevilla'''</br> | |||
'''Mõned soovi näited(esialgne nimekiri, täpsustame jooksvalt):'''</br> | |||
*1000/750 Dukatit | |||
*200 Ananassi istik | |||
*200 Apelsini istik | |||
*2000 Vandel | |||
*15000 Suhkur | |||
*50000 Smaragd | |||
*50000 Ametüst | |||
*50000 Malahhiit | |||
*50000 Tansaniit | |||
*50000 Lihvitud ametüst | |||
*50000 Lihvitud tansaniit | |||
*50000 Titaanisulam | |||
*50000 Puuvill | |||
*15000 Kakaopulber | |||
*15000 Vaniljepulber | |||
*50000 Väärispuidust narivoodi | |||
*50000 Väärispuidust voodi | |||
'''Saadused Sevilla lastidelt ligikaudu:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Kaup !! Kogus | |||
|- | |||
| Riis || 40000-45000 | |||
|- | |||
| Dukat || 2-3100 | |||
|- | |||
| Ingver || 75-165 | |||
|- | |||
| Safran || 60-125 | |||
|- | |||
| Kaneel || 65-135 | |||
|- | |||
| Lihvitud obsidiaan || 7350-9200 | |||
|- | |||
| Nelk || 95-145 | |||
|- | |||
| Muskaat || 65-135 | |||
|} | |||
'''Saadused Hamburgi lastidelt ligikaudu:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
! Kaup !! Kogus | |||
|- | |||
|Titaansulam || 43900-46300 | |||
|- | |||
|Dukat || 74-3350 | |||
|- | |||
|Kaneel || 75-150 | |||
|- | |||
|Mootor || 7-9 | |||
|- | |||
|Koks || 3400-5800 | |||
|- | |||
|Ingver || 95-175 | |||
|- | |||
|Muukraud || 5-16 | |||
|} | |||
== Dokk == | == Dokk == | ||
Latest revision as of 10:17, 16 March 2026
Sadam võimaldab ehitada 3 tüüpi laevu:
Ehitus level 105 Koge - (Kalalaev)
Ehitus level 125 Karakk - (Kaubalaev)
Ehitus level 145 Galioon - (Kaubalaev)
Laevu saab muuta 2 tüübi vahel Kalalaev või Kaubalaev
Kaubandus
Kaubalaeva teele saatmiseks peab laeva vastupidavus olema vähemalt 10%
Kauba sihtkohtadeks on hetkel Hamburg ja Sevilla
Mõned soovi näited(esialgne nimekiri, täpsustame jooksvalt):
- 1000/750 Dukatit
- 200 Ananassi istik
- 200 Apelsini istik
- 2000 Vandel
- 15000 Suhkur
- 50000 Smaragd
- 50000 Ametüst
- 50000 Malahhiit
- 50000 Tansaniit
- 50000 Lihvitud ametüst
- 50000 Lihvitud tansaniit
- 50000 Titaanisulam
- 50000 Puuvill
- 15000 Kakaopulber
- 15000 Vaniljepulber
- 50000 Väärispuidust narivoodi
- 50000 Väärispuidust voodi
Saadused Sevilla lastidelt ligikaudu:
| Kaup | Kogus |
|---|---|
| Riis | 40000-45000 |
| Dukat | 2-3100 |
| Ingver | 75-165 |
| Safran | 60-125 |
| Kaneel | 65-135 |
| Lihvitud obsidiaan | 7350-9200 |
| Nelk | 95-145 |
| Muskaat | 65-135 |
Saadused Hamburgi lastidelt ligikaudu:
| Kaup | Kogus |
|---|---|
| Titaansulam | 43900-46300 |
| Dukat | 74-3350 |
| Kaneel | 75-150 |
| Mootor | 7-9 |
| Koks | 3400-5800 |
| Ingver | 95-175 |
| Muukraud | 5-16 |
Dokk
| Ehitades nullist | Naelu ligikaudu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laev | Level | Klikke | Aeg tundi | Exp | Exp total | Puidu kulu | Puit total | Pronks | Raud | Kuld | Plaatina | Titaan |
| Koge | 105 | 7200 | 2 | 15000 | 108000000 | 60 | 432000 | 72000 | 39240 | 33120 | 24840 | 15480 |
| Karakk | 125 | 14400 | 4 | 18000 | 259200000 | 90 | 1296000 | 144000 | 78480 | 66240 | 49680 | 30960 |
| Galioon | 145 | 21600 | 6 | 21000 | 453600000 | 120 | 2592000 | 216000 | 117720 | 99360 | 74520 | 46440 |
| Laeva taastamisel | Naelu ligikaudu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laev | Taast klikk | Aeg min | Taast exp | Taast puit | Pronks | Raud | Kuld | Plaatina | Titaan |
| Koge | 720 | 12 | 15000 | 60 | 7200 | 3924 | 3312 | 2484 | 1548 |
| Karakk | 1440 | 24 | 18000 | 90 | 14400 | 7848 | 6624 | 4968 | 3096 |
| Galioon | 2160 | 36 | 21000 | 120 | 21600 | 11772 | 9936 | 7452 | 4644 |