Maagia: Difference between revisions
Appearance
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
Tuule Vihm (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Maagiaga tegelemise eelduseks on tasulise kasutaja olemasolu. Lisaks tuleb täita "Salapärane võlur" ülesanne. Pärast ülesande täitmist leiab [[Maja#Maagiaruum|Maagiaruumi Majast]].<br /> | Maagiaga tegelemise eelduseks on tasulise kasutaja olemasolu. Lisaks tuleb täita "Salapärane võlur" ülesanne. Pärast ülesande täitmist leiab [[Maja#Maagiaruum|Maagiaruumi Majast]].<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | |||
! Loits !! Level !! Xp !! Klikke järgmise loitsuni !! HP joogiga klikke järgmise loitsuni | |||
|- | |||
| Vesi -> Püha vesi || 1 || 1500 || 7 || 4 | |||
|- | |||
| Liiv -> Klaas || 10 || 3000 || 50 || 33 | |||
|- | |||
| Nõrk alkeemia || 20 || 4500 || 59 || 39 | |||
|- | |||
| Vask -> Pronksisulam || 30 || 6000 || 103 || 69 | |||
|- | |||
| Puit -> Väärispuit || 40 || 7500 || 192 || 128 | |||
|- | |||
| Raud -> Rauasulam || 50 || 9000 || 370 || 246 | |||
|- | |||
| Keskmine alkeemia: Ese -> Raha || 60 || 10500 || 732 || 488 | |||
|- | |||
| Hõbe -> Hõbedasulam || 70 || 12000 || 1482 || 988 | |||
|- | |||
| Seemnevahetus || 80 || 13500 || 3054 || 2036 | |||
|- | |||
| Kuld -> Kullasulam || 90 || 15000 || 6394 || 4263 | |||
|- | |||
| Tugev alkeemia: Ese -> Raha || 100 || 16500 || 13571 || 9047 | |||
|- | |||
| Plaatina -> Plaatinasulam || 110 || 18000 || 29161 || 19441 | |||
|- | |||
| Päris tugev alkeemia: Ese -> Raha || 120 || 19500 || 63363 || 42242 | |||
|- | |||
| Titaan -> Titaanisulam || 130 || 21000 || 139090 || 92726 | |||
|- | |||
| Difusioon: Ese -> Materjalid || 140 || 22500 || 308210 || 205473 | |||
|- | |||
| Väga tugev alkeemia: Ese -> Raha || 150 || 24000 || || | |||
|} | |||
[[Category:Levelid]][[Category:Maja]] | [[Category:Levelid]][[Category:Maja]] | ||
Latest revision as of 15:41, 31 July 2025
Maagiaga tegelemise eelduseks on tasulise kasutaja olemasolu. Lisaks tuleb täita "Salapärane võlur" ülesanne. Pärast ülesande täitmist leiab Maagiaruumi Majast.
| Loits | Level | Xp | Klikke järgmise loitsuni | HP joogiga klikke järgmise loitsuni |
|---|---|---|---|---|
| Vesi -> Püha vesi | 1 | 1500 | 7 | 4 |
| Liiv -> Klaas | 10 | 3000 | 50 | 33 |
| Nõrk alkeemia | 20 | 4500 | 59 | 39 |
| Vask -> Pronksisulam | 30 | 6000 | 103 | 69 |
| Puit -> Väärispuit | 40 | 7500 | 192 | 128 |
| Raud -> Rauasulam | 50 | 9000 | 370 | 246 |
| Keskmine alkeemia: Ese -> Raha | 60 | 10500 | 732 | 488 |
| Hõbe -> Hõbedasulam | 70 | 12000 | 1482 | 988 |
| Seemnevahetus | 80 | 13500 | 3054 | 2036 |
| Kuld -> Kullasulam | 90 | 15000 | 6394 | 4263 |
| Tugev alkeemia: Ese -> Raha | 100 | 16500 | 13571 | 9047 |
| Plaatina -> Plaatinasulam | 110 | 18000 | 29161 | 19441 |
| Päris tugev alkeemia: Ese -> Raha | 120 | 19500 | 63363 | 42242 |
| Titaan -> Titaanisulam | 130 | 21000 | 139090 | 92726 |
| Difusioon: Ese -> Materjalid | 140 | 22500 | 308210 | 205473 |
| Väga tugev alkeemia: Ese -> Raha | 150 | 24000 |